免费代理由第三方服务器提供,ip质量不高。如需购买基于自营服务器的高质量付费产品,请联系客服开通测试订单。
ip | port | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
125.108.125.151 | 9000 | 高匿名 | http | 浙江省温州市 电信 | 3秒 | 2020-09-23 08:31:01 |
1.196.177.222 | 9999 | 高匿名 | http | 河南省洛阳市 电信 | 3秒 | 2020-09-23 07:31:01 |
125.108.91.79 | 9000 | 高匿名 | http | 浙江省温州市 电信 | 3秒 | 2020-09-23 06:31:01 |
125.110.73.130 | 9000 | 高匿名 | http | 中国 浙江省 温州市 电信 | 0.8秒 | 2020-09-23 05:31:01 |
114.103.168.183 | 3000 | 高匿名 | http | 安徽省宣城市 电信 | 3秒 | 2020-09-23 04:31:01 |
183.166.136.4 | 8888 | 高匿名 | http | 安徽省黄山市 电信 | 1秒 | 2020-09-23 03:31:01 |
125.108.99.100 | 9000 | 高匿名 | http | 浙江省温州市 电信 | 2秒 | 2020-09-23 02:31:01 |
125.108.125.152 | 9000 | 高匿名 | http | 浙江省温州市 电信 | 3秒 | 2020-09-23 01:31:01 |
125.108.65.113 | 9000 | 高匿名 | http | 浙江省温州市 电信 | 0.4秒 | 2020-09-23 00:31:02 |
125.108.79.2 | 9000 | 高匿名 | http | 浙江省温州市 电信 | 1秒 | 2020-09-22 23:31:01 |
1.196.177.42 | 9999 | 高匿名 | http | 河南省洛阳市 电信 | 3秒 | 2020-09-22 22:31:01 |
120.83.104.164 | 9999 | 高匿名 | http | 广东省揭阳市 联通 | 2秒 | 2020-09-22 21:31:02 |
175.43.151.228 | 9999 | 高匿名 | http | 福建省泉州市 联通 | 1秒 | 2020-09-22 20:31:01 |
175.42.68.130 | 9999 | 高匿名 | http | 福建省宁德市 联通 | 3秒 | 2020-09-22 19:31:01 |
36.248.133.211 | 9999 | 高匿名 | http | 福建省宁德市 联通 | 2秒 | 2020-09-22 18:31:01 |
注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
声明:
免费代理是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理的有效性负责。
请合法使用免费代理,由用户使用免费代理带来的法律责任与快代理无关。
若免费代理侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。